電話受付時間 8:00 ~ 23:00 / メール・LINE受付時間 24時間 / 調査は365日24時間対応

以下は、日本の法制度を前提とした
「共同親権」と「単独親権」の違いを、法律・実務・生活面まで含めて整理した詳細比較表です。
目次
共同親権と単独親権の比較表(詳細版)
| 比較項目 | 共同親権 | 単独親権 |
|---|---|---|
| 親権者の人数 | 父母 両方 | 父または母 一方のみ |
| 離婚後の親の法的地位 | 両親とも「親権者」として存続 | 親権者でない親は法的親権を失う |
| 親権の基本構造 | 親権を「共同で行使」 | 親権を「単独で行使」 |
| 身上監護(生活・教育) | 原則共同だが、日常行為は監護親が判断 | 親権者が全面的に判断 |
| 財産管理 | 父母が共同で責任を負う | 親権者のみが管理 |
| 子どもの居住先 | どちらか一方と同居(別途定める) | 親権者と同居 |
| 「主たる監護者」 | 必要に応じて指定 | 原則として親権者 |
| 進学・転校の決定 | 父母双方の合意が必要 | 親権者の判断のみ |
| 医療(手術・重大治療) | 原則として双方の同意 | 親権者のみで決定可能 |
| 日常的な通院・生活判断 | 同居親が単独で判断可 | 親権者が判断 |
| 転居・引越し | 原則、双方の合意が必要 | 親権者の判断 |
| パスポート申請 | 原則、双方の同意 | 親権者のみで可能 |
| 面会交流 | 親権者同士として位置づけられやすい | 「非親権者との面会」となる |
| 面会交流の実効性 | 比較的高くなる傾向 | 実施されないケースも多い |
| 養育費の位置づけ | 親としての共同責任が強調される | 義務ではあるが意識に差が出やすい |
| 養育費不払いリスク | 相対的に低下が期待される | 高くなりやすい |
| 親同士の協議頻度 | 高い(話し合いが前提) | 低い |
| 親同士の関係性 | 協力関係が前提 | 対立しても制度上は成立 |
| DV・虐待がある場合 | 原則不可・制限される | 単独親権が選択されやすい |
| 親の対立が激しい場合 | 不向き | 比較的適している |
| 子どもの心理面 | 両親との関係維持が期待される | 片親との関係が希薄化する恐れ |
| 子どもの安定性 | 協力できれば高い | 判断が一貫しやすい |
| 親の負担 | 話し合い・調整の負担が大きい | 判断負担は親権者に集中 |
| 行政・学校対応 | 連携ルールの整理が必要 | 対応がシンプル |
| 国際的な一般性 | 主流(多くの国で採用) | 少数派 |
| 日本での位置づけ | 選択制として導入 | 引き続き選択可能 |
| 向いている家庭 | 協力・対話が可能な元夫婦 | 対立・安全配慮が必要な家庭 |
補足解説(重要ポイント)
① 共同親権=「何でも2人で決める」ではない
共同親権でも、
- 食事
- 服装
- 習い事の送迎
- 軽度の通院
などの日常行為は同居親が単独で判断できます。
問題になるのは、進学・転居・医療などの重要事項です。
② 単独親権=「もう一方は親でなくなる」わけではない
法的な親権は失いますが、
- 面会交流権
- 養育費の支払い義務
- 親としての立場そのもの
が消えるわけではありません。
ただし、法的な決定権がないという点が大きな違いです。
③ DV・モラハラ・不倫との関係
- DV・虐待がある場合
→ 共同親権は原則不可 - 不倫があっただけ
→ 直ちに共同親権不可とはならない
(ただし、子どもへの影響や監護状況が重視される)
④ 「どちらが有利か」ではなく「子どもに適しているか」
裁判所・調停で最も重視されるのは、
「子供の最善の利益」
であり、親の希望や感情が優先されるわけではありません。
まとめ
- 共同親権
→ 協力できる家庭ではメリットが大きいが、対立があるとリスクも高い - 単独親権
→ 判断が明確で安全配慮がしやすいが、非親権者との断絶が起きやすい

